| Kawasan | Luas Bang |
Luas Tanah |
Harga Tunai (Rp) |
|---|---|---|---|
| GreenWood Golf III | 65 | 144 | 353.500.000 |
| GreenWood Golf III | 65 | 160 | 367.750.000 |
| GreenWood Golf III | 77 | 162 | 393.500.000 |
| GreenWood Golf I | 96 | 180 | 478.800.000 |
| GreenWood Golf I | 96 | 200 | 497.000.000 |
| Raya Greenwood Golf | 195 | 300 | 1.107.500.000 |
| Raya Greenwood Golf | 308 | 375 | 1.540.000.000 |
| GreenWood Golf Utama | 308 | 375 | 1.540.000.000 |
| Kawasan | Kavling | Luas | Ukuran | Total (Rp) | Angs/bln |
|---|---|---|---|---|---|
| GreenWood Golf Utama | 6-32 | 375 | 15x25 | 435.360.000 | 36.280.000 |
| Raya Greenwood Golf | 58 | 548 | khusus | 688.920.000 | 57.410.000 |
| Raya Greenwood Golf | 28-56 | 300 | 12x25 | 348.300.000 | 29.025.000 |
| Raya Greenwood Golf | 3-27 | 375 | 15x25 | 435.360.000 | 36.280.000 |
Harga sudah termasuk PPN Tanah
Malang, 01 Maret 2008
KOTA ARAYA
website: http://www.kotaaraya.com,
email: sales@kotaaraya.com
Jl. Blimbing Indah Megah 1, Malang • Telp. +62 341 493130 Fax. +62 341 493032
Members of Araya Group
© Copyright 2004 - 2007 PT. Araya Bumi Megah CSS, XHTML